
Внутренний трансформатор напряжения 10 кВ
Классификация:
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
Этот тип трансформатора тока использует эпоксидную заливочную изоляцию и подходит для электрооборудования в 10 кВ внутренних системах переменного тока с частотой 50 Гц или 60 Гц. Основанный на принципе электромагнитной индукции, он преобразует большой ток на первичной стороне в малый ток 1 А или 5 А на вторичной стороне в соответствии с определенным коэффициентом трансформации, обеспечивая адаптивный токовый сигнал для измерительных приборов, устройств релейной защиты и автоматического управления для достижения точного измерения линейного тока, защиты системы и автоматической регулировки. Он обладает хорошими изоляционными характеристиками и механической прочностью, эффективно предотвращает попадание пыли, влаги и коррозию, имеет компактную конструкцию, малые размеры и легкий вес, что упрощает установку и техническое обслуживание. Он часто используется во внутренних подстанциях, распределительных шкафах и других местах и играет незаменимую роль в энергосистеме.
Тип | Номинальный первичный ток (А) | Класс точности | Номинальная выходная мощность (ВА) | Кратковременный тепловой номинальный динамический ток (кА) | Номинальный динамический ток (кА) | |||
0,2 0,2S | 0.5 0.55 | 10P10 | 10P20 | |||||
LJZN1-10 | 20~800 | 0,2S(0,2) | 10、15 | - | - | - | 60In | 150In |
LJZN 2-10 | 800~2500 | - | - | - | ||||
LZZBJ9-10/155 | 5-75 | 0.2/0.2/10P10 0.2/0.5/10P10 0.2/10P10/10P10 0.5/10P10/10P10 0.2S/10P10/10P10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 100In | 250In |
100 | 21 | 52.5 | ||||||
150,200 | 31.5 | 80 | ||||||
300,400 | 45 | 112.5 | ||||||
500,600 | 63 | 130 | ||||||
800 | 15 | 15 | 63 | 130 | ||||
1000,1200 | 80 | 160 | ||||||
1500,1600 | 20 | 30 | ||||||
LZZBJ9-10/320、LZZB/9-10C2 | 5~75 | 0.2/0.2/10P10 0.2/0.5/10P10 0.2/10P10/10P10 0.5/10P10/10P10 0.2S/10P10/10P10 | 15 | 20 | 15 | 15 | 100In | 250 In |
100 | 21 | 52.5 | ||||||
150,200 | 31.5 | 80 | ||||||
300,400 | 45 | 112.5 | ||||||
500 | 63 | 130 | ||||||
600,800 | 20 | 25 | ||||||
1000,1200 | 30 | 25 | 80 | 160 | ||||
1500,1600 | 30 | 40 | 25 | 100 | 160 | |||
2000~3150 | 60 | 30 | ||||||
LZZBJ9-10a | 20~75 | 0.2/0.5/5P20 0.2/5P15/5P15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 100In | 250In |
100 | 21 | 52.5 | ||||||
150,200 | 31.5 | 80 | ||||||
300,400 | 45 | 112.5 | ||||||
500,600 | 63 | 130 | ||||||
800 | 20 | 30 | 25 | 25 | ||||
1000~1250 | 80 | 160 | ||||||
1500~3150 | 20 | 30 | 30 | 30 | 100 | 160 | ||
LZZBJ9-10b、 LZZBJ9-10/185 | 20~100 | 0.2/5P10/5P15 0.5/5P10/5P20 0.2/0.5/5P10/5P10 0.2/0.5/5P20/5P20 | 10/20/20 10/20/15 10/15/20/20 10/15/15/15 | 150 In | 375 In | |||
150,200 | 31.5 | 80 | ||||||
300,400 | 45 | 112.5 | ||||||
500~800 | 63 | 130 | ||||||
1000~1250 | 15/30/30 30/30/20 15/30/30/30 15/30/20/20 | 80 | 160 | |||||
1500-2500 | 100 | 160 | ||||||
3000,3150 | 20/20/20 40/20/15 20/30/20/20 20/40/20/20 | 100 | 160 | |||||
L7Z819-100 | 5~300 | 0.2/5P20/5P20 0.5/5P20/5P20 02/0.5/5P30/5P30 | 15/20/20 20/20/20 15/20/15/15 | 150In | 375In | |||
400~800 | 63 | 130 | ||||||
1000~1250 | 80 | 160 | ||||||
1500~3150 | 15/30/30 20/30/30 20/30/20/20 | 100 | 160 | |||||
LZZBJ9-10G1 | 5~300 | 0.2/5P20/5P20 0.5/5P20/5P20 5P20/5P20/5P20 0.2/0.5/5P20/5P20 | 20/20/20 30/20/20 20/20/20 20/30/20/20 | 150In | 375In | |||
400~800 | 63 | 130 | ||||||
1000~1250 | 80 | 160 | ||||||
1500~3150 | 20/30/30 30/30/30 30/30/30 20/30/30/30 | 100 | 160 |
Приложение
ЦЕХ






ВИЗИТ КЛИЕНТА










СЕРТИФИКАТ

Сертификат высокотехнологичного предприятия

500 крупнейших предприятий обрабатывающей промышленности Китая

Предприятие с кредитным рейтингом AAA

2024 год. 403 место в рейтинге 500 крупнейших обрабатывающих предприятий Китая

Демонстрационный блок обязательств по углеродной нейтральности

Лицензия на открытие счета для электробытовой техники
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Приложение

Приложение

Приложение

Приложение
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Как мы можем гарантировать качество?


Как долго длится ваша доставка?


Можем ли мы посетить ваш завод?


О цене товара?


Можете ли вы организовать доставку?


Можете предоставить пример?

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ
ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ ОЦЕНКУ