Измерительный трансформатор напряжения элегаз (SF6) 35 кВ~220 кВ
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
Измерительный трансформатор напряжения с элегазом (SF6) используется в энергосистемах с номинальным напряжением от 35 кВ до 220 кВ и номинальной частотой 50 Гц. Он пропорционально преобразует значение напряжения на первичной линии в стандартное значение напряжения (100/√3 В, 100 В или 100/3 В) и обеспечивает сигналы напряжения для электрических измерительных приборов, счетчиков, устройств защиты и управления.
Измерительный трансформатор напряжения SF6 представляет собой полностью герметичную конструкцию, состоящую в основном из первичной клеммной платы, втулки, токопроводящего стержня, наполнительного клапана, регулятора плотности, распределительной коробки и основания, взрывозащитного устройства и других частей; втулка делится на фарфоровую втулку и силиконовую резиновую втулку; нижняя оболочка оснащена распределительной коробкой, регулятором плотности и наполнительным клапаном.
1) Первичная обмотка напрямую подключена к системе энергосети и выдерживает высокое напряжение энергосети;
2) Корпус изготовлен из алюминиевого сплава и содержит катушки, сердечники и другие основные компоненты;
3) Преобразование первичного и вторичного напряжения осуществляется в основном через корпус устройства, состоящий из катушек и сердечников;
4) Катушка покрыта высоковольтным экраном и боковым экраном для оптимизации внутреннего электрического поля, а вторичное выходное напряжение собирается и используется пользователями через вторичную монтажную плату.
| Тип | JDQX-33 | JDQXF-69 | JDQXF-132 | JDQXF-230 | ||
| Максимальное напряжение оборудования (кВ) | 40.5 | 72.5 | 145 | 252 | ||
| Номинальная частота (Гц) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||
| Способ установки | Независимый | Независимый | Независимый | Независимый | ||
| Внешняя изоляция | Фарфоровый чехол | Фарфоровый чехол/Силиконовый резиновый чехол | Фарфоровый чехол/Силиконовый резиновый чехол | Фарфоровый чехол/Силиконовый резиновый чехол | ||
| Номинальный коэффициент напряжения/время | 1,2 раза, непрерывно | 1,2 раза, непрерывно | 1,2 раза, непрерывно | 1,2 раза, непрерывно | ||
| 1,9 раза, 8 ч | 1,9 раза, 8 ч | 1,5 раза, 30 с | 1,5 раза, 30 с | |||
| Номинальное напряжение частоты промышленной сети (кВ) | 95 | 160 | 275 | 460 | ||
| Номинальное импульсное выдерживающее напряжение молнии (кВ) | 200 | 350 | 550 | 1050 | ||
| Вторичная обмотка (1a-1n) | Класс точности | 0,2 уровня, 0,5 уровня | 0,2 уровня, 0,5 уровня | 0,2 уровня, 0,5 уровня | 0,2 уровня, 0,5 уровня | |
| Номинальная выходная мощность (ВА) | 25 | 50 | 50 | 100 | ||
| Вторичная обмотка (2a-2n) | Класс точности | 0,5 уровня, 3P уровня | 0,5 уровня, 3P уровня | 0,5 уровня, 3P уровня | 0,5 уровня, 3P уровня | |
| Номинальная выходная мощность (ВА) | 25 | 50 | 100 | 100 | ||
| Другая обмотка (da-dn) | Класс точности | 3P уровня | 3P уровня | 3P уровня | 3P уровня | |
| Класс точности | 100 | 300 | 300 | 300 | ||
| Номинальное давление SF6 (20℃) (МПа) | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | ||
| Давление повторной заправки SF6 (20℃) (МПа) | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | ||
| Годовая скорость утечки воздуха SF6 (%) | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | ||
| Содержание микро-влаги SF6 (мкл/л) | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ||
| Габаритные размеры | Высота (мм) | 1130 | 2191 | 24991 | 3550 | |
| Длина (мм) | 565 | 741 | 741 | 842 | ||
| Ширина (мм) | 425 | 590 | 590 | 670 | ||
| Габаритные размеры монтажного отверстия основания | Монтажное отверстие | 4×φ24 | 4×φ24 | 4×φ24 | 4×φ24 | |
| Шаг | 315×315 | 530×530 | 530×530 | 550×550 | ||
| Полная масса (кг) | 115 | 550 | 550 | 1100 | ||
ЦЕХ
ВИЗИТ КЛИЕНТА
СЕРТИФИКАТ
Сертификат высокотехнологичного предприятия
500 крупнейших предприятий обрабатывающей промышленности Китая
Предприятие с кредитным рейтингом AAA
2024 год. 403 место в рейтинге 500 крупнейших обрабатывающих предприятий Китая
Демонстрационный блок обязательств по углеродной нейтральности
Лицензия на открытие счета для электробытовой техники
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Как мы можем гарантировать качество?
Как долго длится ваша доставка?
Можем ли мы посетить ваш завод?
О цене товара?
Можете ли вы организовать доставку?
Можете предоставить пример?
СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ
ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ ОЦЕНКУ